診療実績
| 平成28年度(平成28年4月〜平成29年3月) | |||
| 平成28年度 合 計 |
平成28年度 月平均 |
||
| 許可病床数 | − | 255 | 床 |
| 新入院患者数 | 3,456 | 288 | 人 |
| 退院患者数 | 3,449 | 287 | 人 |
| 月末在院患者数 | 1,932 | 161 | 人 |
| 在院患者延数 | 62,860 | 5,238 | 人 |
| 入院患者実数 | 5,148 | 429 | 人 |
| 1日平均新入院患者数 | − | 9.5 | 人 |
| 入院診療総点数 | 336,322,265 | 28,026,855 | 点 |
| 初診外来患者数 | 3,972 | 331 | 人 |
| 再診外来患者数 | 27,448 | 2,287 | 人 |
| (救急外来初診患者数) | 1,262 | 105 | 人 |
| (救急外来再診患者数) | 791 | 66 | 人 |
| (救急外来患者数) | 2,053 | 171 | 人 |
| 外来患者延数 | 31,420 | 2,618 | 人 |
| 外来患者実数 | 23,975 | 1,998 | 人 |
| 外来診療総点数 | 63,895,959 | 5,324,666 | 点 |
| 手術件数 | 1,054 | 88 | 件 |
| ペイン等件数 | 111 | 9 | 件 |
| 死亡件数 | 255 | 21 | 件 |
| 剖検件数 | 0 | 0.00 | 件 |
| 共同指導回数 | 208 | 17 | 回 |
| * 救急外来患者数は初診・再診患者数に含まれる。 ペインは救外施行数を含む。 初診再診患者数には、新入院患者数は含まない。 剖検( )は院外依頼の件数で合計に含む。 |
|||