令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
令和3年度 合 計 |
- 月平均 |
||
---|---|---|---|
許可病床数 | - | 255 | 床 |
新入院患者数 | 3,689 | 307 | 人 |
退院患者数 | 3,708 | 309 | 人 |
在院患者延数 | 63,425 | 5,285 | 人 |
入院患者実数 | 5,433 | 453 | 人 |
1日平均新入院患者数 | - | 10.1 | 人 |
入院診療総点数 | 332,294,330 | 27,691,194 | 点 |
初診外来患者数 | 3,521 | 293 | 人 |
再診外来患者数 | 28,513 | 2,376 | 人 |
(救急外来初診患者数) | 1,261 | 105 | 人 |
(救急外来再診患者数) | 894 | 75 | 人 |
(救急外来患者数) | 2,155 | 180 | 人 |
外来患者延数 | 32,034 | 2,670 | 人 |
外来患者実数 | 24,430 |
2,036 |
人 |
外来診療総点数 | 66,602,309 | 5,550,192 | 点 |
手術件数 | 1,015 | 85 | 件 |
ペイン等件数 | 160 | 13 | 件 |
死亡件数 | 286 | 24 | 件 |
共同指導回数 | 329 | 27 | 回 |
* 救急外来患者数は初診・再診患者数に含まれる。 ペインは救外施行数を含む。 初診再診患者数には、新入院患者数は含まない。 剖検( )は院外依頼の件数で合計に含む。 |